Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimizzati. La chiusura del banner mediante
selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X o tramite il pulsante "Continua la
navigazione" comporta la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti
di tracciamento diversi da quelli sopracitati.
COOKIE POLICY
Candidato Sindaco Lamensa Giancarlo
LISTA 4 - Lamensa Sindaco
N. | Cognome e Nome |
1 | Antonica Tiziana |
2 | Bardash Olena |
3 | Belmonte Vittoria |
4 | Cama Federica |
5 | Costabile Eugenio |
6 | Di Dieco Julian detto Julio |
7 | Iaconetti Vanessa |
8 | Madia Emanuela |
9 | Martino Francesco |
10 | Minasi Giuseppe |
11 | Passarelli Gaetano |
12 | Perfetto Maria Grazia |
13 | Russo Giuseppe |
14 | Senise Roberto |
15 | Verri Sara Carolina |
16 | Zicari Sara |
LISTA 5 - Fratelli d'Italia
N. | Cognome e Nome |
1 | Corrado Francesco |
2 | Aloise Nicoletta |
3 | Bellusci Irene Maria Assunta |
4 | Caminiti Loredana |
5 | Campolongo Francesco |
6 | Cersosimo Giovanni Antonio |
7 | De Gaio Anna |
8 | Di Gaetani Massimo Vincenzo |
9 | Etere Gianni |
10 | Frangelli Ernesto |
11 | Gallicchio Serafino |
12 | Grisolia Roberto |
13 | Le Voci Nicole |
14 | Manzo Giuseppina |
15 | Mainieri Francesco |
16 | Milanese Gianfranco |
LISTA 6 - U.D.C. Unione di Centro
N. | Cognome e Nome |
1 | Aversa Elisabetta |
2 | Baratta Grazia |
3 | Brulino Lucia |
4 | Conte Agnese |
5 | Crescente Francesco |
6 | D'AGostino Antonio |
7 | Ferrante Agnese detta Ines |
8 | Groccia Gianfranco |
9 | Guaragna Maria Antonietta |
10 | Malagrinò Mario |
11 | Rubino Maria |
12 | Schettino Rosa |
13 | Schifino Pierluigi |
14 | Sola Simona |
15 | Supino Luca |
16 | Tricoce Lorenzo |
LISTA 7 - Forza Italia-Berlusconi
N. | Cognome e Nome |
1 | Amato Rosalba |
2 | Amenta Valentina |
3 | Astorino Serafina detta Sara |
4 | Belluscio Vincenzo |
5 | Canadè Angelo |
6 | Carrozzino Serena |
7 | De Capua Tommaso |
8 | De Noia Ferdinando |
9 | Esposito Gennaro Rosario |
10 | Filardi Adele |
11 | Giorgio Antonio |
12 | Iole Filomena |
13 | Lo Prete Carmine detto Carlo |
14 | Maradei Michele |
15 | Palazzo Pietro |
16 | Simone Gianfranco |
LISTA 8 - Azione Cittadina Castrovillari
N. | Cognome e Nome |
1 | Dolce Francesco |
2 | Battisti Simona |
3 | Brillante Pietro |
4 | Caputo Samuele |
5 | De Santo Daniele |
6 | Ferrari Filomena |
7 | Furlano Maria |
8 | Marrone Anna Maria |
9 | Olmo Fabio |
10 | Parisi Giuseppe |
11 | Porto Marcello |
12 | Prioli Vittoria |
13 | Pugliese Angela |
14 | Spinicci Federica |
15 | Stabile Giuseppe |
16 | Tebaldo Giuseppe |
LISTA 9 - Futuro Adesso
N. | Cognome e Nome |
1 | Abenante Pierluigi |
2 | Aloia Cecilia |
3 | Bellizzi Francesca |
4 | Cavaliere Carlo |
5 | Cera Concetta |
6 | Cosentino Rossella |
7 | Curia Emmanuele |
8 | De Biase Antonio |
9 | De Luca Valentina |
10 | Falcone Ferdinando |
11 | Falcone Marco |
12 | Iannelli Annamaria |
13 | La Provitera Domenico |
14 | Masala Emanuele |
15 | Pacenza Gabriele Mario |
16 | Rocca Francesco |
Pagina aggiornata il 16/01/2025