Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimizzati. La chiusura del banner mediante
selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X o tramite il pulsante "Continua la
navigazione" comporta la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti
di tracciamento diversi da quelli sopracitati.
COOKIE POLICY
LISTA 2 - Movimento 5 Stelle
N. | Cognome e Nome |
1 | Apollaro Rosy |
2 | Cirone Salvatore |
3 | Conte Anna |
4 | D'Atri Aldo |
5 | D'Ingianna Carmine |
6 | Donato Emanuela |
7 | Fasanella Francesco |
8 | Filomia Francesco |
9 | Guarnieri Francesco |
10 | Marchionne Livia |
11 | Martire Luca |
12 | Mazzafera Giuseppe |
13 | Rota Giuseppe |
14 | Santoro Gemma |
15 | Schettini Gabriele |
16 | Zaccaro Rossella |
LISTA 3 - Sviluppo per Castrovillari ed il Territorio
N. | Cognome e Nome |
1 | Bagli Simone |
2 | Barbieri Vincenzo, Cosimo |
3 | Bruno Lorenzo |
4 | D'Aquila Raffaella |
5 | Di Franco Claudis |
6 | Di Marco Maria Rosaria |
7 | Filomia Giuseppe |
8 | Malomo Aldo |
9 | Metaponte Domenico |
10 | Murano Elisabetta |
11 | Praino Maria |
12 | Sancineti Gemma Grazia |
13 | Santoro Marco |
14 | Sidero Antonio |
15 | Vuodo Giancarlo |
Pagina aggiornata il 16/01/2025